
Thông số kĩ thuật:
| Tên sản phẩm | Máy lọc không khí ChungHo IGUASSU A850 | |
|---|---|---|
| Model | AP-17U8550 | |
| Nguồn điện | AC 220V / 60Hz | |
| Công suất tiêu thụ | 44W | |
| Diện tích sử dụng (㎡) | 51㎡ | |
| Vị trí lắp đặt | Trong nhà | |
| Trọng lượng | 15.0kg | |
| Kích thước | 361 x 210 x 1,074 (RxSxC) mm | |
| Màu sắc | Trắng | |
| Mức tiêu thụ năng lượng | Mức 3 | |
| Hệ thống lọc kép | STEP1 | Prefilter : Loại bỏ các hạt ô nhiễm có thể nhìn thấy bằng mắt thường như bụi, sơ vải và và lông thú nuôi. |
| STEP2 | Medium filter: Màng lọc giữa kháng khuẩn chống lại sự phát triển của vi khuẩn nấm mốc, rận rệt và loại bỏ các bụi cát vàng vv.. | |
| STEP3 | ULPA filter: loại bỏ 99.99% các hạt ô nhiễm nhỏ kích thước từ 0.1μm như vi khuẩn và bụi siêu mịn, phấn hoa, khói thuốc là nguyên nhân chínhgây ra các vấn đề về đường hô hấp | |
| STEP4 | Deodorizing: Bộ lọc khử mùi được làm từ than hoạt tính chất lượng cao loại bỏ mạnh mẽ ESTE, VOCs, amoniac và các khí gây mùi khác vv.. | |
Sự vượt trội của màng lọc

Hình ảnh vận hành tuyệt vời của máy


